Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 11000i Power Module (9SX11KiPM) (11 кВА), выполнен по on-line технологии с двойным преобразованием напряжения, что обеспечивает оборудование, подключённое к данному ИБП, высококачественным питанием и защищает его от отклонений параметров электрической сети. В комплект поставки ИБП входит только силовой модуль, без батарейного блока. В связи с этим он не способен защитить подключенное оборудование от перебоев подачи электроэнергии. При необходимости, батарейный модуль Eaton 9SX EBM 240V может быть приобретен дополнительно.
ИБП предназначен для защиты чувствительного электронного оборудования от наиболее распространённых проблем питания, включая проседание напряжения, скачки напряжения, электрические помехи в сети, всплески напряжения, колебания частоты, переходные процессы при переключении и гармонические искажения.
ИБП Eaton 9SX 11000i Power Module (9SX11KiPM) имеет цифровое управление, внешние аккумуляторные батареи и функции защиты ИБП от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и других факторов, обеспечивает стабильную работу, высокую производительность и надёжность системы. Использование уникальной технологии трёхступенчатого заряда батарей увеличивает срок их службы в 1,5 раза. Наличие интерфейса связи позволяет получить детальную информацию о состоянии ИБП на мониторе персонального компьютера или на ЖК-дисплее самого ИБП. АКБ приобретаются отдельно.
Мощность (ВА/Вт) | 11000/10000 |
Входные электрические параметры | |
---|---|
Напряжение, частота | 230 В (по умолчанию), 50/60 Гц |
Регулируемые значения входного напряжения | 200, 208, 220, 230, 240, 250 (устанавливается) |
Диапазон входного напряжения, В | 176 - 276 ± 5 В (при 100% нагрузке) |
Диапазон входной частоты, Гц | 50 Гц: 40 - 60 до переключения в режим питания от батареи 60 Гц: 50 - 70 до переключения в режим питания от батареи |
Диапазон входного напряжения в режиме "байпас" |
-20% / +15% от номинального (по умолчанию) |
Фильтрация помех | варистор для защиты от скачков напряжений и высоковольтных выбросов |
Входной ток (линейная нагрузка) | 45,8 А |
Электрические входные соединения | |
Входное подключение | клеммная колодка |
Входной кабель | не предусмотрено |
Выходные электрические параметры | |
Номинальные выходные параметры, В | 200, 208, 220, 230, 240, 250 (регулируемое или автоматическое) |
Регулировка напряжения | ± 1% |
КПД | Нормальный режим (On-line) > 95% Режим высокой эффективности > 98% Режим работы от батарей >91% |
Крест фактор | 3:1 |
Выходная перегрузка | 100-102%: нет сигнала; 102-110%: перевод потребителей в режим байпаса после 2 мин; 110-125%: перевод потребителей в режим байпаса после 1 мин; 125-150%: перевод потребителей в режим байпаса после 10 с; >150%: перевод потребителей в режим байпаса после 500 мс. |
Выходная перегрузка (режим байпаса) | 100-125%: нет сигнала; 125-150%: ИБП выключается после 1 мин; >150%: ИБП выключается после 1 с. |
Форма кривой напряжения | синусоида |
Гармонические искажения | >2% коэффициент гармонических искажений на линейной нагрузке; >5% коэффициент гармонических искажений на нелинейной нагрузке. |
Время перехода | Режим онлайн: 0 мс без размыкания; Режим высокой эффективности: 10 мс максимум (в результате отключения питания от сети) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Батареи | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные |
Напряжение батарейного комплекта | 240 В |
Батарейный комплект | 9SXEBM240: 20 х 12 В/7 Ач |
Интерфейс | |
Удаленный мониторинг | RS232, USB |
Дисплей | LCD (ЖК) |
Прочие характеристики | |
Рабочая температура | 0 - 40 °С |
Температура хранения | 0 - 40 °С с батареями -15 - 60 °С без батарей |
Температура при транспортировке | -25 - 55 °С |
Влажность | 0 - 95% без конденсации |
Высота над уровнем моря | до 3000 м с 10% откл. от номин. на 1000 м |
Уровень шума | < 50 дБ |
Нагрузка 2,5 кВт | Нагрузка 5 кВт | Нагрузка 7,5 кВт | Нагрузка 10 кВт | |
+1 доп. батарея | 18 | 5,5 | 3 | 2 |
+2 доп. батареи | 47 | 18 | 10 | 6 |
+3 доп. батареи | 81 | 33 | 18 | 10 |
+4 доп. батареи | 109 | 48 | 25 | 18 |
+5 доп. батарей | 135 | 63 | 38 | 24 |
+6 доп. батарей | 163 | 83 | 48 | 33 |
+7 доп. батарей* | 189 | 100 | 58 | 40 |
+8 доп. батарей* | 225 | 111 | 72 | 48 |
+9 доп. батарей* | 258 | 119 | 83 | 56 |
+10 доп. батарей* | 288 | 138 | 95 | 64 |
+11 доп. батарей* | 335 | 153 | 104 | 75 |
+12 доп. батарей* | 389 | 166 | 111 | 83 |
* - Для подключения более 6 внешних батарейных блоков требуется дополнительно подключить зарядное устройство.
Основные | |
---|---|
Производитель | Eaton |
Цвет корпуса | Черный |
Состояние | Новое |