ИБП East EA900Pro-S19 3/3 10kVA — это недорогой трехфазный, с двойным преобразованием напряжения источник бесперебойного питания.
ИБП разработан как бюджетный, поэтому его функционал ограничен лишь набором опций, реально необходимых большинству клиентов и ориентирован на вариант использования "установил и забыл". Для реализации этой идеологии, максимально упрощено обслуживание аппарата и жестко контролируется качество силовых электронных компонентов.
Для максимального использования ресурса аккумуляторов, в ИБП реализован широкий диапазон входного напряжения, что позволяет максимально экономить ресурс аккумулятора при нестабильном напряжении в электросети.
Мощность | 10000/9000 ВА/Вт |
Вход | |
---|---|
Номинальное напряжение | 360 В / 380 В / 400 В / 415 В, (3Φ+N+PE) |
Диапазон входного напряжения | 190 В ~ 485 В при нагрузке от 0 % до 50 % 277 В ~ 485 В при нагрузке от 50 % до 100 % |
Частота | 50/60 Гц (авто определение) |
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
Диапазон напряжения байпаса | -40 % ~ +15 % |
Выход | |
Номинальное напряжение | 360 В / 380 В / 400 В / 415 В (устанавливается), (3Φ+N+PE) |
Погрешность выходного напряжения | ±1 % |
Номинальная частота | 50/60 Гц ± 0,1 Гц |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Крест фактор | 3:1 |
Гармонические искажения (THDi) | Менее 2 % (100 % линейная нагрузка) Менее 5 % (100 % нелинейная нагрузка) |
Перегрузочная способность | 101 % ~ 125 % — переход в байпас через 10 мин 125 % ~ 150 % — переход в байпас через 1 мин более 150 % — переход в байпас через 0,5 с |
Время переключения (Питание от сети на питание от батарей и обратно) | 0 мс |
Батареи | |
Тип | Свинцово-кислотные, необслуживаемые, технология AGM |
Номинальное напряжение | 240 В |
Количество батарей | 20 шт. × 9 Ач, 12 В |
Ток заряда | до 1 А |
Система | |
КПД | Нормальный режим: более 93 % ECO режим: более 98 % |
Индикация | LCD-дисплей + LED |
Аварийные сигналы | Режим работы от батарей, низкое напряжение на батареях, перегрузка, неисправность вентиляторов и др. |
Параллельная работа | до 6 шт. ИБП |
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, перегрева, низкого разряда батарей, пониженного или повышенного напряжения |
Мониторинг | RS232 / USB / EPO (стандартная комплектация) RS485 / AS400 / SNMP (опции) |
Общие | |
Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С |
Влажность | < 95 % (без конденсата) |
Уровень шума (1 м) | менее 60 дБ |
Защита корпуса | IP20 |
Масса и габариты | |
Габариты (Д×Ш×В) | 785x350x1080 мм |
Вес нетто | 110 кг |
Вес брутто | 125 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | EAST |
Цвет корпуса | Черный |
Состояние | Новое |