East EA900Pro-H 1kVA — однофазный источник бесперебойного питания мощностью 1 кВА с двойным преобразованием входного напряжения (On-Line). ИБП обеспечивает минимальный коэффициент нелинейных искажений напряжения по выходу (менее 3 %). Универсальный корпус Rack-Tower позволяет монтировать ИБП в 19″ шкафы или стойки или устанавливать на горизонтальную поверхность. ИБП не оснащен встроенными аккумуляторными батареями, но имеет зарядное устройство повышенной мощности (до 6 А), поэтому для работы необходимо подключить 3 аккумулятора. В комплект поставки входит программное обеспечение.
Мощность | 1000/900 ВА/Вт |
Вход | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В 1 ф + N + Gnd |
Диапазон входного напряжения | 115 В ~ 295 В при нагрузке 50 % 145 В ~ 295 В при нагрузке 100 % |
Диапазон частоты входного напряжения | 45–55 Гц при частоте 50 Гц 55–65 Гц при частоте 60 Гц |
Коэффициент мощности | Не менее 0,98 |
Диапазон напряжения байпаса | 186–252 В |
Выход | |
Номинальное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В 1 ф + N + Gnd., устанавливается пользователем |
Номинальная частота | 50/60 Гц ± 0,1 Гц |
Погрешность выходного напряжения | ± 1 % |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Гармонические искажения | Менее 3 % (100 % линейная нагрузка) Менее 5 % (100 % нелинейная нагрузка) |
Крест фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность | 105 % ~ 150 % — переключение в байпас через 30 c более 150 % — переключение в байпас через 300 мс |
КПД | |
Питание от сети | более 90 % |
Питание от батарей | более 87 % |
В режиме ECO | более 98 % |
Батареи | |
Тип | Свинцово-кислотные, необслуживаемые |
Напряжение на шине постоянного тока DC | 36 В |
Метод заряда | трёхэапный заряд |
Ток заряда | до 6 А |
Прочие характеристики | |
Удаленный мониторинг | Порт RS-232, USB (стандартно), AS400 или SNMP (опционально) |
Звуковая индикация | Отсутствие сетевого напряжения, низкий уровень заряда батарей, перегрузка, неисправность ИБП |
LCD-дисплей | Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность ИБП |
Рабочая температура | 0–40 °С |
Влажность | 20–90 % без конденсата |
Высота над уровнем моря | до 1500 м; при большей высоте может использоваться с уменьшением номинальной мощности |
Уровень шума | менее 50 дБ |
Масса и габариты | |
Габаритные размеры (ДxШхВ) | 468x440x88 мм |
Высота в юнитах | 2U |
Вес нетто | 7,6 кг |
Батарейный комплект Количество х Емкость АКБ |
100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 500 Вт | 700 Вт | 900 Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
3 шт. х 26 Ач | 8 ч 48 мин | 3 ч 41 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 15 мин | 0 ч 43 мин | 0 ч 30 мин |
3 шт. х 42 Ач | 14 ч 04 мин | 7 ч 02 мин | 3 ч 58 мин | 2 ч 08 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 06 мин |
3 шт. х 70 Ач | 21 ч 52 мин | 10 ч 56 мин | 7 ч 49 мин | 4 ч 00 мин | 1 ч 42 мин | 1 ч 55 мин |
3 шт. х 100 Ач | 33 ч 40 мин | 16 ч 50 мин | 10 ч 00 мин | 6 ч 38 мин | 4 ч 05 мин | 3 ч 00 мин |
3 шт. х 120 Ач | 35 ч 04 мин | 17 ч 32 мин | 13 ч 16 мин | 8 ч 00 мин | 5 ч 17 мин | 3 ч 47 мин |
3 шт. х 150 Ач | 48 ч 48 мин | 24 ч 24 мин | 16 ч 50 мин | 9 ч 46 мин | 7 ч 12 мин | 5 ч 00 мин |
3 шт. х 200 Ач | 67 ч 20 мин | 33 ч 40 мин | 20 ч 00 мин | 13 ч 20 мин | 9 ч 38 мин | 7 ч 28 мин |
Основные | |
---|---|
Производитель | EAST |
Цвет корпуса | Черный |
Состояние | Новое |