East EA900Pro-S RT 1kVA — однофазный источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА с двойным преобразованием входного напряжения (On-Line). ИБП обеспечивает минимальный коэффициент нелинейных искажений напряжения по выходу (менее 3 %). Универсальный корпус Rack-Tower позволяет монтировать ИБП в 19″ шкафы или стойки или устанавливать на горизонтальную поверхность. ИБП оснащен встроенными аккумуляторными батареями. В комплект поставки входит программное обеспечение.
Мощность | 1000 ВА / 900 Вт |
Вход | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В 1 ф + N + Gnd |
Диапазон входного напряжения | 115 В ~ 295 В при нагрузке 50 % 145 В ~ 295 В при нагрузке 100 % |
Диапазон частоты входного напряжения | 45–55 Гц при частоте 50 Гц 55–65 Гц при частоте 60 Гц |
Коэффициент мощности | Не менее 0,98 |
Диапазон напряжения байпаса | 186–252 В |
Выход | |
Номинальное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В 1 ф + N + Gnd., устанавливается пользователем |
Номинальная частота | 50/60 Гц ± 0,1 Гц |
Погрешность выходного напряжения | ± 1 % |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Гармонические искажения | Менее 3 % (100 % линейная нагрузка) Менее 5 % (100 % нелинейная нагрузка) |
Крест фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность | 105 % ~ 150 % — переключение в байпас через 30 c более 150 % — переключение в байпас через 300 мс |
КПД | |
Питание от сети | более 90 % |
Питание от батарей | более 87 % |
В режиме ECO | более 98 % |
Батареи | |
Тип | Свинцово-кислотные, необслуживаемые |
Напряжение на шине постоянного тока DC | 24 В |
Количество батарей | 2 шт. × 9 Ач |
Метод заряда | трёхэтапный заряд |
Ток заряда | до 1 А |
Прочие характеристики | |
Удаленный мониторинг | Порт RS-232, USB (стандартно), AS400 или SNMP (опционально) |
Звуковая индикация | Отсутствие сетевого напряжения, низкий уровень заряда батарей, перегрузка, неисправность ИБП |
LCD-дисплей | Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность ИБП |
Рабочая температура | 0–40 °С |
Влажность | 20–90 % без конденсата |
Высота над уровнем моря | до 1500 м; при большей высоте может использоваться с уменьшением номинальной мощности |
Уровень шума | менее 50 дБ |
Масса и габариты | |
Габаритные размеры (ДxШхВ) | 468x440x88 мм |
Высота в юнитах | 2U |
Вес нетто | 12,3 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | EAST |
Цвет корпуса | Черный |
Состояние | Новое |