East EA900 G4 10kVA LCDH — источник бесперебойного питания, выполненный по схеме On-Line с двойным преобразованием напряжения. Современный, компактный, с увеличенным до 1,0 выходным коэффициентом мощности.
Параметры напряжения на выходе ИБП находятся под постоянным контролем микропроцессора и поддерживаются с высокой точностью. Этим достигается эффект независимости выходного напряжения ИБП от внешней электросети и обеспечивается защита подключенных приборов от перебоев в энергоснабжении.
ИБП стандартно комплектуется 16-ю внешними АКБ но опционально батарейный комплект может быть увеличен до 20-ти АКБ (требуется специальная предпродажная подготовка). Зарядный ток может быть установлен на уровне 1/2/3/5 А, соответственно емкость АКБ батарейного комплекта может изменяться от 18 до 150 Ач.
Мощность | 10000 ВА / 10000 Вт |
Входные параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В, 1ф + N + Gnd |
Диапазон входного напряжения | 110–288 В (нагрузка 50 %); 176–288 В (нагрузка от 50 % до 100 %) |
Номинальная частота | 50 / 60 Гц (автоматическое определение) |
Диапазон входной частоты | 40–60 Гц при частоте 50 Гц; 50–70 Гц при частоте 60 Гц |
Входной коэффициент мощности | более 0,99 |
Защита по входу от короткого замыкания | автоматический выключатель |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В, 1ф + N + Gnd (устанавливается пользователем) |
Погрешность выходного напряжения | ± 1 % |
Выходная частота | 50 / 60 Гц (синхронизирована с частотой на входе) |
Погрешность выходной частоты (в режиме от батарей) | ± 0,1 % |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Коэффициент мощности по выходу | 1,0 |
Коэффициент нелинейных искажений напряжения по выходу | менее 1 % (линейная нагрузка); менее 4 % (нелинейная нагрузка) |
Время переключения | 0 мс |
Перегрузочная способность | 101–110 % — 10 мин, 111–125 % - 1 мин, 126–150 % - 30 с |
КПД | более 95 % в нормальном режиме, более 98 % в ЭКО - режиме |
Крест-фактор | 3:1 |
Аккумуляторные батареи | |
Номинальное напряжение на шине постоянного тока | 192 / 240 В (опционально) |
Внешние батареи | 16 шт. (стандартно ) / 20 шт. (опционально, настраивается при предпродажной подготовке) |
Тип батарей | свинцово-кислотная герметичная необслуживаемая АКБ технология AGM |
Ток заряда | 1 / 2 / 3 / 5 А (устанавливается) |
Время заряда | зависит от емкости подключенных АКБ и настроек зарядного устройства |
Функциональность и управление | |
Отображение информации | LCD-дисплей, отображающий параметры байпаса, входной и выходной сети, температуру, уровень нагрузки, уровень заряда батарей |
Отображение режима работы | светодиодная индикация |
Мониторинг | RS-232, USB |
Опции мониторинга | SNMP-адаптер, карта сухих контактов AS400 |
Прочие характеристики | |
Количество выходных разъемов | 1 (из них с питанием от батарей - 1) |
Тип выходных разъемов | клеммная колодка |
Уровень шума | < 55 дБ (1 м) |
Рабочая температура | 0–40 °С |
Влажность | 0–90 % без конденсата |
Габариты | 191 х 495 х 350 мм |
Цвет | черный |
Вес нетто | 16,5 кг |
Батарейный комплект Количество х Емкость АКБ |
Установка тока заряда |
2500 Вт | 5000 Вт | 7500 Вт | 10000 Вт |
---|---|---|---|---|---|
16 шт. х 18 Ач | 2 А | 0 ч 46 мин | 0 ч 17 мин | 0 ч 09 мин | - |
16 шт. х 34 Ач | 5 А | 1 ч 46 мин | 0 ч 42 мин | 0 ч 24 мин | 0 ч 15 мин |
16 шт. х 50 Ач | 5 А | 2 ч 52 мин | 1 ч 16 мин | 0 ч 41 мин | 0 ч 27 мин |
16 шт. х 75 Ач | 5 А | 4 ч 47 мин | 1 ч 59 мин | 1 ч 16 мин | 0 ч 48 мин |
16 шт. х 100 Ач | 5 А | 7 ч 09 мин | 2 ч 52 мин | 1 ч 42 мин | 1 ч 16 мин |
16 шт. х 120 Ач | 5 А | 8 ч 37 мин | 3 ч 37 мин | 2 ч 09 мин | 1 ч 29 мин |
16 шт. х 150 Ач | 5 А | 9 ч 33 мин | 4 ч 46 мин | 2 ч 52 мин | 1 ч 58 мин |
Батарейный комплект Количество х Емкость АКБ |
Установка тока заряда |
2500 Вт | 5000 Вт | 7500 Вт | 10000 Вт |
---|---|---|---|---|---|
20 шт. х 18 Ач | 2 А | 1 ч 08 мин | 0 ч 24 мин | 0 ч 13 мин | 0 ч 08 мин |
20 шт. х 34 Ач | 5 А | 2 ч 23 мин | 0 ч 57 мин | 1 ч 32 мин | 0 ч 21 мин |
20 шт. х 50 Ач | 5 А | 3 ч 47 мин | 1 ч 34 мин | 0 ч 56 мин | 0 ч 37 мин |
20 шт. х 75 Ач | 5 А | 6 ч 39 мин | 2 ч 42 мин | 1 ч 34 мин | 1 ч 11 мин |
20 шт. х 100 Ач | 5 А | 9 ч 01 мин | 3 ч 47 мин | 2 ч 20 мин | 1 ч 32 мин |
20 шт. х 120 Ач | 5 А | 9 ч 34 мин | 4 ч 47 мин | 2 ч 52 мин | 1 ч 57 мин |
20 шт. х 150 Ач | 5 А | 13 ч 18 мин | 6 ч 39 мин | 3 ч 47 мин | 2 ч 41 мин |
Основные | |
---|---|
Производитель | EAST |
Цвет корпуса | Черный |
Состояние | Новое |